追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 光电探测器 > InGaAs铟镓砷光电探测器 > InGaAs单元探测器 2.5GHz
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
高速低噪声光电平衡探测模块集成了两个匹配的超低噪声模拟PIN探测器、低噪声宽带跨阻放大器以及超低噪声电源。具有高增益、高灵敏度、高带宽、低噪声、高共模抑制比等特点,可以有效的减少信号的共模噪声,提高系统的信噪比。
InGaAs单元探测器 2.5GHz InGaAs单元探测器 2.5GHz● 噪声低
● 高增益
● 高带宽
● 结构紧凑
● 内置低噪隔离电源
分布式光纤传感
激光测风雷达
光学相干层析
光谱测量
ns 级光脉冲探测
光纤通信
其它科研应用
产品型号 | PD-100M-A | PD-200M-A | PD-300M-A | PD-400M-A | PD-500M-A | PD-600M-A | PD-800M-A | PD-1G-A | PD-1.2G-A | PD-1.5G-A | PD-2G-A | PD-2.5G-A | PD-5G-A | 单位 |
探测器类型 | InGaAs | |||||||||||||
波长 | 800~1700 | nm | ||||||||||||
带宽 | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 600M | 800M | 1G | 1.2G | 1.5G | 2G | 2.5G | 5G | Hz |
探测器响应度 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | A/W@1550nm |
跨阻增益 | 30K | 30K | 30K | 10K | 5K | 5K | 30K | 30K | 30K | 20K | 15K | 15K | 3K | V/A |
饱和光功率 | 140 | 140 | 140 | 420 | 840 | 840 | 140 | 140 | 140 | 210 | 280 | 280 | 1400 | μW |
NEP | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | pW/Sqrt(Hz) |
输出阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ω |
输出耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
供电电压 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | V |
供电电流 | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.2(max) | 0.2(max) | 0.2(max) | 0.2(max) | 0.2(max) | 0.2(max) | 0.2(max) | A |
光学输入 | FC/APC(自由空间光可选) | |||||||||||||
射频输出 | SMA | |||||||||||||
外形尺寸 | 65*50*20 | 75*55*25 | mm |
使用说明
1.该 模块供电电压为5V,供电电流最大值为0.25A.
2. Input 为光输入接口; RF为射频输出接口.
3.接入输入端前请确保端面清洁防止脏污对测量结果造成影响.
产品咨询