追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 光电探测器 > InGaAs铟镓砷光电探测器 > UBD-300M-AInGaAs超低噪平衡探测器 300MHz 800-1700nm
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
UBD系系列超低噪平衡探测模块是原MBD系系列基础上升级产品,相比较原MBD系列在其他参数相同条件下其本底噪声显著降低,在相同带宽以及增益条件下,其本底噪声约为MBD系列模块三分之一,因此灵敏度更高,信噪比更高
InGaAs超低噪平衡探测器 300MHz 800-1700nm,InGaAs超低噪平衡探测器 300MHz 800-1700nm产品特点
超低噪声
高增益
高带宽
结构紧凑
内置低噪隔离电源
应用领域
分布式光纤传感
激光测风雷达
光学相干层析
光谱测量
级光脉冲探测
产品参数
产品型号 | UBD-100M-A | UBD-200M-A | UBD-300M-A | UBD-400M-A | UBD-500M-A | UBD-800M-A | UBD-1G-A | UBD-1.2G-A | UBD-1.5G-A | UBD-2G-A | UBD-2.5G-A | 单位 |
探测器类型 | InGaAs | |||||||||||
波长 | 800~1700 | nm | ||||||||||
带宽 | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 800M | 1G | 1.2G | 1.5G | 2G | 2.5G | Hz |
探测器响应度 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | A/W@1550nm |
跨阻增益 | 30K | 30K | 30K | 20K | 10K | 30K | 30K | 30K | 30K | 30K | 30K | V/W |
最大输入光功率 | 140 | 140 | 140 | 210 | 420 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | μW |
NEP | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | pW/Sqrt(Hz) |
共模抑制比 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | dB |
输出阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ω |
输出耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
供电电压 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | V |
供电电流 | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | A |
光学输入 | FC/APC(自由空间可选) | |||||||||||
射频输出 | SMA | |||||||||||
外形尺寸 | 80*90*25 | mm |
测试结果
300MHz带宽相应曲线
超低噪平衡探测器与常规平衡探测器底噪对比
尺寸图
产品咨询