追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
氟化钡能很好应用于光谱组件。 氟化钡通常适用于无源IR波段(8~14μm)的应用,通常用作热成像的窗片。 对于相同厚度,比氟化钙的透射范围进一步延伸到IR中大约1mm。 主要用于IR应用,并注意到具有IR抛光的视窗可能在由低纯度BaF 2晶体制成的VUV中具有受限的透射性能。
氟化钡通过真空Stockbarger技术生长。 与CaF2不同,BaF2不以天然状态存在,并且所有材料必须化学合成,使得BaF2生产相对昂贵。氟化钡容易裂开,对热冲击非常敏感。它抛光好可以蚀刻。不是所有的晶体都是由zui高等级的化学品制造的; 对于IR级光学器件,较低规格是足够的并且降低了成本,然而在UV和VUV中的透射受到限制。zui高纯度的氟化钡VUV材料可以被认为是快闪烁级。
快速闪烁体材料
热成像窗片
高能物理实验
透射波段范围: | 0.15~12μm(注意:IR级可能在UV下的性能受限) |
折射率 | 1.45(5μm)(1) |
反射损耗: | 6.5% at 5%(2个表面) |
吸收系数: | 3.2×10-4cm-1 @6μm |
吸收峰: | 47μm |
dn / dT: | -15.2×10-6 /℃(2) |
dn /dμ= 0: | 1.95μm |
密度: | 4.89g / cc |
熔点: | 1386℃ |
导热率: | 11.72W m-1 K-1 @ 286K |
热膨胀: | 18.1×10-6 /℃@273K |
硬度: | Knoop 82 with 500g indenter(4) |
比热容量: | 410JKg-1K-1(3) |
介电常数: | 7.33 at 1MHz |
杨氏模量(E) | 53.07GPa(3) |
剪切模量(G) | 25.4GPa(3) |
体积模量(K) | 56.4GPa |
弹性系数: | C11 = 89.2 C12 = 40.0 C44 = 25.4(2) |
表观弹性极限: | 26.9MPa(300psi)(4) |
泊松比: | 0.343 |
溶解性: | 0.17g / 100g water,23℃ |
分子量: | 175.36 |
类型/结构 | 立方CaF2,Fm3m,(111)裂解 |
(1) Handbook Optical Constants, ed Palik, V3, ISBN 0-12-544423-0
(2) I.H.Malitson; J.Opt.Soc.Am. Vol52, p1377, 1962
(3) D.Girlich; Elastic Constants of BaF2; Phys.Rev. Vol135, p1826, 1964
(4) S.Ballard et al; J.Opt.Soc.Am. Vol42, p684, 1952
(5) US patent. Chemical polish. 4,040,896 1977
(6) M.Laval et al; Nu. Insts.Meth, V206 p169, 1983
折射率:(No = Ordinary Ray 普通射线)
µm | No | µm | No | µm | No |
0.1408 | 1.8150 | 0.1452 | 1.7820 | 0.1477 | 1.7670 |
0.1500 | 1.6780 | 0.2000 | 1.557 | 0.2652 | 1.5122 |
0.2803 | 1.5066 | 0.2893 | 1.5039 | 0.2967 | 1.5019 |
0.3021 | 1.5004 | 0.3130 | 1.4978 | 0.3254 | 1.4952 |
0.3403 | 1.4925 | 0.3466 | 1.4915 | 0.3610 | 1.4894 |
0.3663 | 1.4887 | 0.4046 | 1.4844 | 0.5461 | 1.4759 |
0.5893 | 1.4744 | 0.6438 | 1.4730 | 0.6563 | 1.4727 |
0.7065 | 1.4718 | 0.8521 | 1.4699 | 0.8944 | 1.4694 |
1.0140 | 1.4685 | 1.1287 | 1.4678 | 1.3673 | 1.4667 |
1.5295 | 1.4661 | 1.6810 | 1.4656 | 1.7012 | 1.4655 |
1.9701 | 1.4647 | 2.3254 | 1.4636 | 2.6738 | 1.4623 |
3.2434 | 1.4602 | 3.4220 | 1.4594 | 5.1380 | 1.4501 |
5.5490 | 1.44732 | 6.2380 | 1.4422 | 6.6331 | 1.4390 |
7.0442 | 1.4353 | 7.2680 | 1.4331 | 9.7240 | 1.4051 |
10.346 | 1.3936 |
订购型号:BAFPRISM25.4-60
IR Polished Barium Fluoride (BaF2) 60° prism
25.4 x 25.4 x 25.4mm 60° equiliateral dispersing prism.
Polished three faces
产品咨询