追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 光学测量仪器 > 相机/镜头/机器视觉 > SK2048CSH 单色线扫描相机 (光谱200-1000nm 2048像素CCD传感器 线频率14
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
名称 | 型号 | |
---|---|---|
SK512U3HU 单色线扫描相机 (光谱200-1000nm 512像素CMOS传感器 接口USB 3.0 线频率26.315 kHz) | SK512U3HU E80050105 | 传感器类型:CMOS;单色传感器像素:512;像素尺寸:25x500μm^2;Max. 像素频率:15MHz;Max. 线频率:26.315 kHz;光谱范围:200-1000nm |
SK1024CSH 单色线扫描相机 (光谱200-1000nm 1024像素CCD传感器 线频率27kHz 接口Camera Link) | SK1024CSH E80050104 | 传感器类型:CCD;单色传感器像素:1024;像素尺寸:14 x 14 µm^2;Max. 像素频率:30MHz;Max. 线频率:27 kHz;光谱范围:200-1000nm;接口:Camera Link |
SK7500CTF-XB 单色线扫描相机 (光谱400-900nm 7500像素CCD传感器 线频率10.1kHz 接口Camera Link) | SK7500CTF-XB E80050103 | 传感器类型:CCD;单色传感器像素:7500;像素尺寸:7 x 7 µm^2;Max. 像素频率:80MHz;Max. 线频率:10.1 kHz;光谱范围:400-900nm;接口:Camera Link |
SK7500VTF-4XB 单色线扫描相机 (光谱400-900nm 7496像素CCD传感器 线频率8.26kHz 接口GigE Vision) | SK7500VTF-4XB E80050102 | 传感器类型:CCD;单色传感器像素:7496;像素尺寸:7 x 7 µm^2;Max. 像素频率:65MHz;Max. 线频率:8.26 kHz;光谱范围:400-900nm;接口:GigE Vision |
SK7500U3TF-XB 单色线扫描相机 (光谱400-900nm 7500像素CCD传感器 线频率10.1kHz 接口USB 3.0) | SK7500U3TF-XB E80050101 | 传感器类型:CCD;单色传感器像素:7500;像素尺寸:7 x 7 µm^2;有源传感器长度:52.5mm;Max. 像素频率:80MHz;Max. 线频率:10.1 kHz;光谱范围:400-900nm;接口:USB 3.0 |
SK7500GTF-4XB 单色线扫描相机 (光谱400-900nm 7500像素CCD传感器 线频率8.26kHz 接口GigE) | SK7500GTF-4XB E80050100 | 传感器类型:CCD;单色传感器像素:7500;像素尺寸:7 x 7 µm^2;Max. 像素频率:65MHz;Max. 线频率:8.26 kHz;光谱范围:400-900nm;接口:GigE |
SK2048GSH-4L 单色线扫描相机 (光谱200-1000nm 2048像素CCD传感器 线频率14kHz 接口GigE) | SK2048GSH-4L E80050099 | 传感器类型:CCD;单色传感器像素:2048;像素尺寸:14 x 14 µm^2;Max. 像素频率:30MHz;Max. 线频率:14 kHz;光谱范围:200-1000nm;接口:GigE |
SK1024VSH-4 单色线扫描相机 (光谱200-1000nm 1024像素CCD传感器 线频率27kHz 接口GigE Vision) | SK1024VSH-4 E80050097 | 传感器类型:CCD;单色传感器像素:1024;像素尺寸:14 x 14 µm^2;Max. 像素频率:30MHz;Max. 线频率:27 kHz;光谱范围:200-1000nm;接口:GigE Vision |
SK1024U3SH 单色线扫描相机 (光谱200-1000nm 1024像素CCD传感器 线频率27kHz 接口USB3.0) | SK1024U3SH E80050096 | 传感器类型:CCD;单色传感器像素:1024;像素尺寸:14 x 14 µm^2;有源传感器长度:14.3mm;Max. 像素频率:30MHz;Max. 线频率:27 kHz;光谱范围:200-1000nm;接口:USB3.0 |
SK1024MVSH 单色线扫描相机 (光谱200-1000nm 1024像素CCD传感器 线频率27kHz 接口GigE Vision) | SK1024MVSH E80050095 | 传感器类型:CCD;单色传感器像素:1024;像素尺寸:14 x 14 µm^2;Max. 像素频率:30MHz;Max. 线频率:27 kHz;光谱范围:200-1000nm;接口:GigE Vision |
SK1024GSH-4 单色线扫描相机 (光谱200-1000nm 1024像素CCD传感器 线频率27kHz 接口GigE) | SK1024GSH-4 E80050094 | 传感器类型:CCD;单色传感器像素:1024;像素尺寸:14 x 14 µm^2;Max. 像素频率:30MHz;Max. 线频率:27 kHz;光谱范围:200-1000nm;接口:GigE Vision |
SK16200VTOC-4L 彩色线扫描相机 (光谱400-700nm 像素16200 CCD传感器 线频率6.94kHz 接口GigE Vision) | SK16200VTOC-4L E80050093 | 传感器类型:CCD;传感器像素:16200;像素尺寸:7 x 7µm^2;Max. 像素频率:120MHz;Max. 线频率:6.94 kHz;光谱范围:400-700nm;接口:GigE Vision |
SK512CSH 单色线扫描相机 (光谱200-1000nm 512像素CCD传感器 线频率35.7kHz 接口Camera Link) | SK512CSH E80050092 | 传感器类型:CCD;单色传感器像素:512;像素尺寸:14 x 14 µm^2;Max. 像素频率:30MHz;Max. 线频率:35.7kHz;光谱范围:200-1000nm;接口:Camera Link |
SK512U3SH 单色线扫描相机 (光谱200-1000nm 512像素CCD传感器 线频率35.7kHz 接口USB 3.0) | SK512U3SH E80050091 | 传感器类型:CCD;单色传感器像素:512;像素尺寸:14 x 14 µm^2;Max. 像素频率:30MHz;Max. 线频率:35.7kHz;光谱范围:200-1000nm;接口:USB 3.0 |
SK2048MVSH 单色线扫描相机 (光谱200-1000nm 2048像素CCD传感器 线频率14.1kHz 接口GigE Vision) | SK2048MVSH E80050090 | 传感器类型:黑白CCD;单色传感器像素:2048;像素尺寸:14 x 14 µm^2;Max. 像素频率:30MHz;Max. 线频率:14.1 kHz;光谱范围:200-1000nm;接口:GigE Vision |
SK2048VSH-4L 单色线扫描相机 (光谱200-1000nm 2048像素CCD传感器 线频率14kHz 接口GigE Vision) | SK2048VSH-4L E80050089 | 传感器类型:黑白CCD;单色传感器像素:2048;像素尺寸:14 x 14 µm^2;有源传感器长度:28.7mm;谱范围:200-1000nm;接口:GigE Vision |
SK16200GTOC-4L 彩色线扫描相机 (光谱400-700nm 像素16200 CCD传感器 线频率6.94kHz 接口GigE) | SK16200GTOC-4L E80050088 | 传感器类型:RGB彩色 CCD传感器;传感器像素:16200;像素尺寸:7 x 7µm^2;Max. 像素频率:120MHz;Max. 线频率:6.94 kHz;光谱范围:400-700nm;接口:GigE |
SK1024GJR-4 单色线扫描相机 (光谱400-900nm 1024像素CCD传感器 线频率4.73kHz 接口GigE) | SK1024GJR-4 E80050123 | 传感器类型:CCD;单色传感器像素:1024;像素尺寸:14 x 14 µm^2;Max. 像素频率:10MHz;Max. 线频率:4.73kHz;光谱范围:400-900nm;接口:GigE |
SK1024U3HA 单色线扫描相机 (光谱200-1000nm 1024像素CCD传感器 线频率52.63kHz 接口USB3.0) | SK1024U3HA E80050122 | 传感器类型:CCD;单色传感器像素:1024;像素尺寸:8 x 8 µm^2;Max. 像素频率:120MHz;Max. 线频率:52.63 kHz;光谱范围:200-1000nm;接口:USB3.0 |
SK1024VJR-4 单色线扫描相机 (光谱400-900nm 1024像素CCD传感器 线频率4.73kHz 接口GigE Vision) | SK1024VJR-4 E80050121 | 传感器类型:CCD;单色传感器像素:1024;像素尺寸:14 x 14 µm^2;Max. 像素频率:10MHz;Max. 线频率:4.73kHz;光谱范围:400-900nm;接口:GigE Vision |
SK2048MVHW 单色线扫描相机 (光谱200-1000nm 2048像素CMOS传感器 线频率4.61 kHz 接口GigE Vision) | SK2048MVHW E80050120 | 传感器类型:CMOS;单色传感器像素:2048;像素尺寸:14 x 200 µm^2;Max. 像素频率:10MHz;Max. 线频率:4.61 kHz;光谱范围:200-1000nm;接口:GigE Vision |
SK4096MVHW 单色线扫描相机 (光谱200-1000nm 4096像素CMOS传感器 线频率2.38 kHz 接口GigE Vision) | SK4096MVHW E80050119 | 传感器类型:CMOS;单色传感器像素:4096;像素尺寸:7 x 200 µm^2;Max. 像素频率:10MHz;Max. 线频率:2.38 kHz;光谱范围:200-1000nm;接口:GigE Vision |
单色SK2048CSH线扫描相机配备了一个2048像素的CCD传感器。Max. 线路频率为14千赫。
特性
像素数:2048
像素尺寸:14 x 14µm
Max. 线路频率:14
光谱范围:200-1000 nm
抗晕;抗邻近像素溢出(AntiBlooming)
明暗处理校正
查找表
接口:摄像头链接
单色传感器
CCD传感器
特点
所有的镜头都显示出一些渐晕作为场角的功能。因此,即使在均匀物体照明的情况下,图像的信号强度也会随着图像高度的增加而降低。阴影校正(或平场补偿)用于补偿透镜渐晕以及照明中的不均匀性。该传感器具有防过度曝光的开花保护。积分控制/电子快门功能能够独立于线频率控制曝光时间。
同步
为了获得无失真的图像,线扫描相机必须外部同步。有两种不同的同步功能,可以一起应用,也可以单独应用:
1.线同步逐行触发传感器的每个单独曝光,包括:线开始、曝光激活、曝光开始。
2.帧同步是记录一组代表二维图像的线(帧),包括:帧同步和阈值触发。
透镜和适配器
透镜或管附件为M45x0.75。适配器可用于其他尺寸,请参阅附件。
软件和SDK
Schäfter+Kirchhoff为线扫描相机提供了一个独立于帧抓取器的配置工具。为了开发软件,必须使用帧抓取器制造商的SDK。
型号 | SK2048CSH |
传感器类型 | CCD单色传感器 |
像素 | 2048 |
像素大小 | 14×14µm^2 |
有效传感器长度 (Active sensor length) | 28.7mm |
Max. 像素频率 | 30MHz |
Max. 线路频率 | 14kHz |
抗晕;抗邻近像素溢出 (AntiBlooming) | x |
集成控制 | x |
阴影校正 | x |
光谱范围 | 200-1000 nm |
动态范围 | 1:400(rms) |
Min. 暴光时间 | 0.01ms |
最长曝光时间 | 20ms |
视频信号 | 单色8/12位数字 |
接口 | Camera Link |
电源 | +5v,+15v |
尺寸 | 65×65×54mm^3 |
表壳类型 | AC2 |
质量 | 0.2kg |
镜头支架 | M40x0.75 |
法兰直径 | 42×12.7mm |
法兰焦距 | 19.5mm |
工作温度 | +5...+45℃ |
尺寸 mm
公司简介
筱晓(上海)光子技术有限公司成立于2014年,是一家被上海市评为高新技术企业和拥有上海市专精特新企业称号的专业光学服务公司,业务涵盖设备代理以及项目合作研发,公司位于大虹桥商务板块,拥有接近2000m²的办公区域,建有500平先进的AOL(Advanced Optical Labs)光学实验室,为国内外客户提供专业技术支持服务。公司主要经营光学元件、激光光学测试设备、以及光学系统集成业务。十年来,依托专业、强大的技术支持,以及良好的商务支持团队,筱晓的业务范围正在逐年增长。目前业务覆盖国内外各著名高校、顶级科研机构及相关领域等诸多企事业单位。筱晓拥有一支核心的管理团队以及专业的研发实验室,奠定了我们在设备的拓展应用及自主研发领域坚实的基础。
主要经营
激光器/光源
半导体激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子级联激光器、FP激光器、VCSEL激光器)
气体激光器(HENE激光器、氩离子激光器、氦镉激光器)
光纤激光器(连续激光器、超短脉冲激光器)
光学元件
光纤光栅滤波器、光纤放大器、光学晶体、光纤隔离器/环形器、脉冲驱动板、光纤耦合器、气体吸收池、光纤准直器、光接收组件、激光控制驱动器等各种无源器件
激光分析设备
高精度光谱分析仪、自相关仪、偏振分析仪,激光波长计、红外相机、光束质量分析仪、红外观察镜等
光纤处理设备
光纤拉锥机、裸光纤研磨机 。
产品咨询