追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 光学无源器件 > 光栅微透镜阵列色散匀化片 > 正弦全息光栅 700nm 25.0 x 25.0 x 6mm 凹槽密度1200g/mm
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
正弦全息光栅(Sinusoidal Holographic Gratings) 是使用干涉光刻技术生产的。这个过程会产生光滑的凹槽表面并消除在刻划光栅中发现的周期性误差。因此,全息光栅通常用于需要考虑杂散光的应用中。
正弦凹槽轮廓是全息光栅最常见的凹槽形状。凹槽是对称的,因此没有闪耀方向。与闪耀光栅相比,正弦光栅提供更宽的光谱覆盖范围,但效率较低。
我们的库存光栅有 12.5 x 12.5 毫米和 25 x 25 毫米两种尺寸可供选择,但我们可以提供高达 90 x 90 毫米或更大的标准光栅范围。
sku | title | 凹槽密度 (g/mm) | 峰值波长 nm | 峰值效率 | 波长范围 nm | 涂层 | size mm |
1200-700-012 | 1200 g/mm 700nm 12.5 x 12.5 x 6mm | 1200 | 700 | 69% | 350-1600 | Gold | 12.5 x 12.5 x 6 |
1200-700-025 | 1200 g/mm 700nm 25 x 25 x 6mm | 1200 | 700 | 69% | 350-1600 | Gold | 25.0 x 25.0 x 6 |
1300-800-012 | 1300 g/mm 800nm 12.5 x 12.5 x 6mm | 1300 | 800 | 70% | 525-1500 | Gold | 12.5 x 12.5 x 6 |
1300-800-025 | 1300 g/mm 800nm 25 x 25 x 6mm | 1300 | 800 | 70% | 525-1500 | Gold | 25.0 x 25.0 x 6 |
1740-1053-012 | 1740 g/mm 1053nm 12.5 x 12.5 x 6mm | 1740 | 1053 | 94% | 550-1145 | Gold | 12.5 x 12.5 x 6 |
1740-1053-025 | 1740 g/mm 1053nm 25 x 25 x 6mm | 1740 | 1053 | 94% | 550-1145 | Gold | 25.0 x 25.0 x 6 |
700-1100-012 | 700 g/mm 1100nm 12.5 x 12.5 x 6mm (S-Pol) | 700 | 1100 | 66% | 950-2800 | Gold | 12.5 x 12.5 x 6 |
700-1100-025 | 700 g/mm 1100nm 25 x 25 x 6mm | 700 | 1100 | 66% (S Pol) | 950-2800 | Gold | 25.0 x 25.0 x 6 |
产品咨询