热门搜索:
P760/01_2760nm单模垂直腔面发射激光器
VCSEL-20-M激光控制驱动器
ZNSP25.4-1IR抛光硫化锌(ZnS)多光谱(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X1.0mm(晶体/棱镜
HB-C0BFAS0832x4 QPSK C波段相干混频器(信号解调/锁相放大器等)
Frequad-W-CW DUV 单频连续激光器 213nm 10mW Frequad-W
ER40-6/125截止波长1300nm 高掺杂EDF掺铒光纤
SNA-4-FC-UPC日本精工法兰FC/UPC(连接器/光纤束/光缆)
GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光电二极管 400-1100nm
WISTSense Point 紧凑型高精度光纤传感器解调仪(信号解调/锁相放大器等)
CO2激光光谱分析仪
1030nm超短脉冲种子激光器PS-PSL-1030
FLEX-BF裸光纤研磨机
高能激光光谱光束组合的光栅 (色散匀化片)
NANOFIBER-400-9-SA干涉型单模微纳光纤传感器 1270-2000nm
IRV2000-1X350-2000nm 1倍红外观察镜
S+C+L波段 160nm可调谐带通滤波器

多阳极光电倍增管PMT组件 H14220A
产品简介
product
产品分类| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
| 应用领域 | 化工,建材/家具,电子/电池 |
光电倍增管组件将一个光电倍增管、一个分压器回路和其他元件集成到单个盒子中。
这些 PMT 组件包含多种形状的金属封装光电倍增管和不同数量的阳极。
52 x 52 mm PMT 组件,内置 PMT:R14219
H12700A 系列/H14220A:电缆输入类型
H12700B 系列/H14220B:连接器输入类型
H12700A/H12700A-10:300 nm 至 650 nm
H12700A-03:185 nm 至 650 nm
H14220A:300 nm 至 700 nm
产品特点
大有效面积:48.5 mm×48.5 mm
包装密度:87%
8×8多节点,
高量子效率:33%标准。
像素尺寸:6毫米×6毫米/阳极=
小死区
快速时间响应
高压输入有两种类型
H12700A系列/H14220A:电缆输入型H12700B系列/H14220B:连接器输入型
带锥形分配器(-10型)
绿色区域高灵敏度:H14220系列
产品应用
学术研究(RICH、伽马射线望远镜等)
核医学设备(PET、伽马照相机等)
二维辐射成像
组件尺寸 | 52 x 52 mm |
| PMT 管尺寸 | - mm |
| 内置 PMT 类型编号 | R14219 |
| 光阴极面区域形状 | 正方形 |
| 光阴极面区域尺寸 | 6 x 6 x (64) mm |
| 波长(短) | 300 nm |
| 波长(长) | 700 nm |
| 波长(峰值) | 420 nm |
| 光阴极面材料 | 双碱 |
| 窗材 | 硼硅玻璃 |
| 倍增器电极结构 | 金属通道 |
| 倍增器电极级数 | 10 |
| [Max. Rating] 阳极至阴极电压 | -1100 V |
| [Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.225 mA |
| 阳极至阴极电源电压 | -1000 V |
| [Cathode] 亮度灵敏度Min值 | 110 μA/lm |
| [Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 130 μA/lm |
| [Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 13 |
| [Anode] 亮度灵敏度典型值 | 200 A/lm |
| [Anode] 增益率典型值 | 1.5 x 106 |
| [Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 0.1/通道 nA |
| [Time Response] 上升时间典型值 | 0.52 ns |
| [Time Response] 渡越时间典型值 | 4.9 ns |
| [Time Response] 渡越时间分散度典型值 | 0.35 ns |
| [Anode] 脉冲线性度(2% 偏移) | 0.8/通道 mA |
典型光谱响应及增益

部件号 | 产品名称 | 内置 PMT 类型编号 | 光阴极面 区域形状 | 光阴极面区域尺寸 | 波长(短) | 波长(长) | 波长峰值 | [Anode] 亮度灵敏度典型值 | [Anode] 辐射灵敏度典型值 | [Anode] 增益率典型值 | Time Response 上升时间典型值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多阳极光电倍增管组件 | R14219 | 正方形 | 6x6x(64)mm | 300 nm | 700 nm | 420 nm | 200 A/lm | -- | 1.5x106 | 0.52 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R14219 | 正方形 | 6x6x(64)mm | 300 nm | 700 nm | 420 nm | 200 A/lm | -- | 1.5x106 | 0.52 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R7259-01 | 正方形 | 0.8x7x(32)mm | 300 nm | 880 nm | 420 nm | 250 A/lm | -- | 1.0x106 | 0.6 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R7259-04 | 正方形 | 0.8x7x(32)mm | 185 nm | 880 nm | 420 nm | 250 A/lm | -- | 1.0x106 | 0.6 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R7259-100 | 正方形 | 0.8x7x(32)mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 210 A/lm | -- | 2.0x106 | 0.6 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R7259-103 | 正方形 | 0.8x7x(32)mm | 185 nm | 650 nm | 400 nm | 210 A/lm | -- | 2.0x106 | 0.6 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R7259-20 | 正方形 | 0.8x7x(32)mm | 300 nm | 920 nm | 630 nm | 500 A/lm | -- | 1.0x106 | 0.6 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R7259-200 | 正方形 | 0.8x7x(32)mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 270 A/lm | -- | 2.0x106 | 0.6 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R7600-100-M64 | 正方形 | 2x2x(64)mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 55 A/lm | 5.7x104 A/W | 5.2x105 | 1 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R7600-200-M64 | 正方形 | 2x2x(64)mm | 300 nm | 650 nm | 350 nm | 70 A/lm | 6.8x104 A/W | 5.2x105 | 1 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R7600-300-M64 | 正方形 | 2x2x(64)mm | 300 nm | 700 nm | 380 nm | 80 A/lm | 6.3x104 A/W | 5.0x105 | 1 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R7600-00-M16 | 正方形 | 4x4x(16)mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 280 A/lm | 2.8x105 A/W | 3.5x106 | 0.83 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R7600-00-M16 | 正方形 | 4x4x(16)mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 70 A/lm | 0.7x105 A/W | 8.8x105 | 0.83 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R7600-100-M16 | 正方形 | 4x4x(16)mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 210 A/lm | 2.2x105 A/W | 2.0x106 | 0.83 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R7600-20-M16 | 正方形 | 4x4x(16)mm | 300 nm | 920 nm | 530 nm | 250 A/lm | 3.9x104 A/W | 0.5x106 | 0.83 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R7600-200-M16 | 正方形 | 4x4x(16)mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 270 A/lm | 2.6x105 A/W | 2.0x106 | 0.83 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R7600-300-M16 | 正方形 | 4x4x(16)mm | 300 nm | 700 nm | 380 nm | 400 A/lm | 3.1x105 A/W | 2.5x106 | 0.83 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | - | 正方形 | 2.5x2x(8)mm | 300 nm | 880 nm | 420 nm | 750 A/lm | -- | 3.0x106 | 0.7 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | - | 正方形 | 2.5x2x(8)mm | 300 nm | 920 nm | 630 nm | 1500 A/lm | -- | 3.0x106 | 0.7 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R5900U-20-L16 | 正方形 | 0.8x16x(16)mm | 300 nm | 880 nm | 420 nm | 250 A/lm | -- | 1.0x106 | 0.6 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R5900U-04-L16 | 正方形 | 0.8x16x(16)mm | 185 nm | 880 nm | 420 nm | 250 A/lm | -- | 1.0x106 | 0.6 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R5900U-100-L16 | 正方形 | 0.8x16x(16)mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 315 A/lm | -- | 3.0x106 | 0.6 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R5900U-103-L16 | 正方形 | 0.8x16x(16)mm | 185 nm | 650 nm | 400 nm | 315 A/lm | -- | 3.0x106 | 0.6 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R5900U-20-L16 | 正方形 | 0.8x16x(16)mm | 300 nm | 920 nm | 630 nm | 500 A/lm | -- | 1.0x106 | 0.6 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R5900U-200-L16 | 正方形 | 0.8x16x(16)mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 405 A/lm | -- | 3.0x106 | 0.6 ns | |
| 64 通道多阳极 PMT 组件 | R10552-00-M64 | 正方形 | 49x49mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 20 A/lm | -- | 3.3x105 | 0.4 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R11265-100-M64 | 正方形 | 2.88x2.88x(64)mm | 300 nm | 650 nm | 350 nm | 105 A/lm | -- | 1.0x106 | 0.6 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R11265-200-M64 | 正方形 | 2.88x2.88x(64)mm | 300 nm | 650 nm | 350 nm | 135 A/lm | -- | 1.0x106 | 0.6 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R11265-100-M16 | 正方形 | 5.75x5.75x(16)mm | 300 nm | 650 nm | 350 nm | 105 A/lm | -- | 1.0x106 | 0.52 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R12699-00-M64 | 正方形 | 6x6x(64)mm | 300 nm | 650 nm | 380 nm | 110 A/lm | -- | 1.5x106 | 0.52 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R12699-03-M64 | 正方形 | 6x6x(64)mm | 185 nm | 650 nm | 380 nm | 140 A/lm | -- | 1.5x106 | 0.52 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R12699-00-M64 | 正方形 | 6x6x(64)mm | 300 nm | 650 nm | 380 nm | 60 A/lm | -- | 6x105 | 0.52 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R12699-00-M64 | 正方形 | 6x6x(64)mm | 300 nm | 650 nm | 380 nm | 110 A/lm | -- | 1.5x106 | 0.52 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R12699-03-M64 | 正方形 | 6x6x(64)mm | 185 nm | 650 nm | 380 nm | 140 A/lm | -- | 1.5x106 | 0.52 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R12699-00-M64 | 正方形 | 6x6x(64)mm | 300 nm | 650 nm | 380 nm | 60 A/lm | -- | 6x105 | 0.52 ns | |
| 光电倍增管组件 | R9880U-01 | 圆形 | 8mm 直径 | 230 nm | 870 nm | 400 nm | 400 A/lm | 1.5x105 A/W | 2.0x106 | 0.57 ns | |
| 光电倍增管组件 | R9880U-110 | 圆形 | 8mm 直径 | 230 nm | 700 nm | 400 nm | 210 A/lm | 2.2x105 A/W | 2.0x106 | 0.57 ns | |
| 光电倍增管组件 | R9880U-20 | 圆形 | 8mm 直径 | 230 nm | 920 nm | 630 nm | 1000 A/lm | 1.5x105 A/W | 2.0x106 | 0.57 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R12699-00-M256 | 正方形 | 3x3x(256)mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 110 A/lm | -- | 1.5x106 | 0.45 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R12699-03-M256 | 正方形 | 3x3x(256)mm | 185 nm | 650 nm | 400 nm | 110 A/lm | -- | 1.5x106 | 0.45 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R7600-00-M64 | 正方形 | 2x2x(64)mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 50 A/lm | 5.0x104 A/W | 6.3x105 | 1 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R7600-20-M64 | 正方形 | 2x2x(64)mm | 300 nm | 920 nm | 530 nm | 250 A/lm | 3.9x104 A/W | 5.0x105 | 1 ns | |
| 多阳极光电倍增管组件 | R10551-00-M64 | 正方形 | 49x49mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 90 A/lm | -- | 1.5x106 | 0.8 ns |

