咨询热线

13061644116

当前位置:首页  >  产品展示  >  光电探测器  >  光电倍增管  >  多阳极光电倍增管PMT组件 H14220A

多阳极光电倍增管PMT组件 H14220A

简要描述:筱晓(上海)光子技术有限公司,MCT探测器,半导体激光二极管,中红外QCL激光器,光纤放大器,光电探测器
多阳极光电倍增管PMT组件 H14220A

  • 产品型号:
  • 厂商性质:经销商
  • 更新时间:2024-12-08
  • 访  问  量:958

详细介绍

品牌其他品牌价格区间面议
组成要素半导体激光器产品及设备产地类别进口
应用领域化工,建材,电子
总览

光电倍增管组件将一个光电倍增管、一个分压器回路和其他元件集成到单个盒子中。

这些 PMT 组件包含多种形状的金属封装光电倍增管和不同数量的阳极。

52 x 52 mm PMT 组件,内置 PMT:R14219
H12700A 系列/H14220A:电缆输入类型
H12700B 系列/H14220B:连接器输入类型

H12700A/H12700A-10:300 nm 至 650 nm
H12700A-03:185 nm 至 650 nm
H14220A:300 nm 至 700 nm


多阳极光电倍增管PMT组件 H14220A,多阳极光电倍增管PMT组件 H14220A
型号参数

产品特点

大有效面积:48.5 mm×48.5 mm

包装密度:87%

8×8多节点,

高量子效率:33%标准。

像素尺寸:6毫米×6毫米/阳极=

小死区

快速时间响应

高压输入有两种类型

H12700A系列/H14220A:电缆输入型H12700B系列/H14220B:连接器输入型

带锥形分配器(-10型)

绿色区域高灵敏度:H14220系列


产品应用

学术研究(RICH、伽马射线望远镜等)

核医学设备(PET、伽马照相机等)

二维辐射成像



组件尺寸

52 x 52 mm
PMT 管尺寸- mm
内置 PMT 类型编号R14219
光阴极面区域形状正方形
光阴极面区域尺寸6 x 6 x (64) mm
波长(短)300 nm
波长(长)700 nm
波长(峰值)420 nm
光阴极面材料双碱
窗材硼硅玻璃
倍增器电极结构金属通道
倍增器电极级数10
[Max. Rating] 阳极至阴极电压-1100 V
[Max. Rating] 平均阳极电流0.225 mA
阳极至阴极电源电压-1000 V
[Cathode] 亮度灵敏度Min值110 μA/lm
[Cathode] 亮度灵敏度典型值130 μA/lm
[Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值13
[Anode] 亮度灵敏度典型值200 A/lm
[Anode] 增益率典型值1.5 x 106
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值0.1/通道 nA
[Time Response] 上升时间典型值0.52 ns
[Time Response] 渡越时间典型值4.9 ns
[Time Response] 渡越时间分散度典型值0.35 ns
[Anode] 脉冲线性度(2% 偏移)0.8/通道 mA


典型光谱响应及增益


360截图20230508145600536.jpg

通用参数

部件号

产品名称

内置 PMT 

类型编号

光阴极面

区域形状

光阴极面区域尺寸

波长(短)

波长(长)

波长峰值

[Anode] 

亮度灵敏度典型值

[Anode] 

辐射灵敏度典型值

[Anode]

 增益率典型值

Time Response

上升时间典型值

H14220A多阳极光电倍增管组件R14219正方形6x6x(64)mm300 nm700 nm420 nm200 A/lm--1.5x1060.52 ns
H14220B多阳极光电倍增管组件R14219正方形6x6x(64)mm300 nm700 nm420 nm200 A/lm--1.5x1060.52 ns
H7260-01多阳极光电倍增管组件R7259-01正方形0.8x7x(32)mm300 nm880 nm420 nm250 A/lm--1.0x1060.6 ns
H7260-04多阳极光电倍增管组件R7259-04正方形0.8x7x(32)mm185 nm880 nm420 nm250 A/lm--1.0x1060.6 ns
H7260-100多阳极光电倍增管组件R7259-100正方形0.8x7x(32)mm300 nm650 nm400 nm210 A/lm--2.0x1060.6 ns
H7260-103多阳极光电倍增管组件R7259-103正方形0.8x7x(32)mm185 nm650 nm400 nm210 A/lm--2.0x1060.6 ns
H7260-20多阳极光电倍增管组件R7259-20正方形0.8x7x(32)mm300 nm920 nm630 nm500 A/lm--1.0x1060.6 ns
H7260-200多阳极光电倍增管组件R7259-200正方形0.8x7x(32)mm300 nm650 nm400 nm270 A/lm--2.0x1060.6 ns
H7546B-100多阳极光电倍增管组件R7600-100-M64正方形2x2x(64)mm300 nm650 nm400 nm55 A/lm5.7x104 A/W5.2x1051 ns
H7546B-200多阳极光电倍增管组件R7600-200-M64正方形2x2x(64)mm300 nm650 nm350 nm70 A/lm6.8x104 A/W5.2x1051 ns
H7546B-300多阳极光电倍增管组件R7600-300-M64正方形2x2x(64)mm300 nm700 nm380 nm80 A/lm6.3x104 A/W5.0x1051 ns
H8711多阳极光电倍增管组件R7600-00-M16正方形4x4x(16)mm300 nm650 nm420 nm280 A/lm2.8x105 A/W3.5x1060.83 ns
H8711-10多阳极光电倍增管组件R7600-00-M16正方形4x4x(16)mm300 nm650 nm420 nm70 A/lm0.7x105 A/W8.8x1050.83 ns
H8711-100多阳极光电倍增管组件R7600-100-M16正方形4x4x(16)mm300 nm650 nm400 nm210 A/lm2.2x105 A/W2.0x1060.83 ns
H8711-20多阳极光电倍增管组件R7600-20-M16正方形4x4x(16)mm300 nm920 nm530 nm250 A/lm3.9x104 A/W0.5x1060.83 ns
H8711-200多阳极光电倍增管组件R7600-200-M16正方形4x4x(16)mm300 nm650 nm400 nm270 A/lm2.6x105 A/W2.0x1060.83 ns
H8711-300多阳极光电倍增管组件R7600-300-M16正方形4x4x(16)mm300 nm700 nm380 nm400 A/lm3.1x105 A/W2.5x1060.83 ns
H9530-01多阳极光电倍增管组件-正方形2.5x2x(8)mm300 nm880 nm420 nm750 A/lm--3.0x1060.7 ns
H9530-20多阳极光电倍增管组件-正方形2.5x2x(8)mm300 nm920 nm630 nm1500 A/lm--3.0x1060.7 ns
H10515B-01多阳极光电倍增管组件R5900U-20-L16正方形0.8x16x(16)mm300 nm880 nm420 nm250 A/lm--1.0x1060.6 ns
H10515B-04多阳极光电倍增管组件R5900U-04-L16正方形0.8x16x(16)mm185 nm880 nm420 nm250 A/lm--1.0x1060.6 ns
H10515B-100多阳极光电倍增管组件R5900U-100-L16正方形0.8x16x(16)mm300 nm650 nm400 nm315 A/lm--3.0x1060.6 ns
H10515B-103多阳极光电倍增管组件R5900U-103-L16正方形0.8x16x(16)mm185 nm650 nm400 nm315 A/lm--3.0x1060.6 ns
H10515B-20多阳极光电倍增管组件R5900U-20-L16正方形0.8x16x(16)mm300 nm920 nm630 nm500 A/lm--1.0x1060.6 ns
H10515B-200多阳极光电倍增管组件R5900U-200-L16正方形0.8x16x(16)mm300 nm650 nm400 nm405 A/lm--3.0x1060.6 ns
H10966A64 通道多阳极 PMT 组件R10552-00-M64正方形49x49mm300 nm650 nm400 nm20 A/lm--3.3x1050.4 ns
H12428-100多阳极光电倍增管组件R11265-100-M64正方形2.88x2.88x(64)mm300 nm650 nm350 nm105 A/lm--1.0x1060.6 ns
H12428-200多阳极光电倍增管组件R11265-200-M64正方形2.88x2.88x(64)mm300 nm650 nm350 nm135 A/lm--1.0x1060.6 ns
H12445-100多阳极光电倍增管组件R11265-100-M16正方形5.75x5.75x(16)mm300 nm650 nm350 nm105 A/lm--1.0x1060.52 ns
H12700A多阳极光电倍增管组件R12699-00-M64正方形6x6x(64)mm300 nm650 nm380 nm110 A/lm--1.5x1060.52 ns
H12700A-03多阳极光电倍增管组件R12699-03-M64正方形6x6x(64)mm185 nm650 nm380 nm140 A/lm--1.5x1060.52 ns
H12700A-10多阳极光电倍增管组件R12699-00-M64正方形6x6x(64)mm300 nm650 nm380 nm60 A/lm--6x1050.52 ns
H12700B多阳极光电倍增管组件R12699-00-M64正方形6x6x(64)mm300 nm650 nm380 nm110 A/lm--1.5x1060.52 ns
H12700B-03多阳极光电倍增管组件R12699-03-M64正方形6x6x(64)mm185 nm650 nm380 nm140 A/lm--1.5x1060.52 ns
H12700B-10多阳极光电倍增管组件R12699-00-M64正方形6x6x(64)mm300 nm650 nm380 nm60 A/lm--6x1050.52 ns
H13175U-01光电倍增管组件R9880U-01圆形8mm 直径230 nm870 nm400 nm400 A/lm1.5x105 A/W2.0x1060.57 ns
H13175U-110光电倍增管组件R9880U-110圆形8mm 直径230 nm700 nm400 nm210 A/lm2.2x105 A/W2.0x1060.57 ns
H13175U-20光电倍增管组件R9880U-20圆形8mm 直径230 nm920 nm630 nm1000 A/lm1.5x105 A/W2.0x1060.57 ns
H13700多阳极光电倍增管组件R12699-00-M256正方形3x3x(256)mm300 nm650 nm400 nm110 A/lm--1.5x1060.45 ns
H13700-03多阳极光电倍增管组件R12699-03-M256正方形3x3x(256)mm185 nm650 nm400 nm110 A/lm--1.5x1060.45 ns
H7546B多阳极光电倍增管组件R7600-00-M64正方形2x2x(64)mm300 nm650 nm420 nm50 A/lm5.0x104 A/W6.3x1051 ns
H7546B-20多阳极光电倍增管组件R7600-20-M64正方形2x2x(64)mm300 nm920 nm530 nm250 A/lm3.9x104 A/W5.0x1051 ns
H8500C多阳极光电倍增管组件R10551-00-M64正方形49x49mm300 nm650 nm400 nm90 A/lm--1.5x1060.8 ns


产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7